お客さま本位の業務運営方針
「お客さま本位の業務運営方針」と「重要業績評価指標<KPI>」について
ほけんさぽーとは「人と社会に安心とプラスを」という経営理念のもと、金融庁による「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。
お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況と運用の確認を行い、年度単位で検証結果を公表いたします。また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注2、原則6注2・注3)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
| 番号 | お客様本位の業務運営方針 | KPI | 取組状況・成果 |
|---|---|---|---|
| 1 |
【原則2】お客さまの最善の利益の追求当社は、 丁寧かつ親切な説明を心がけ、お客さまの意向の把握・確認を十分に行い、お客さまの求める最適な商品を提案します。 |
|
2025年度末実績
|
<取り組み>
|
|||
| 2 |
【原則5】重要な情報のわかりやすい提供
|
|
2025年度末実績
|
<取り組み>
|
|||
| 3 |
【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供当社は、お客さまに対して「安心と安全に関する情報」や「お役立ち情報」などを提供し、お客さまの暮らしをより安全に、より豊かにすることを目指します。 |
|
2025年度末実績
|
<取り組み>
|
|||
| 4 |
【原則2】お客さまの最善の利益の追求
|
|
2025年度末実績
|
<取り組み>
|
※1 KPIとは、Key Performance Indicator の略で、
企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
KPI振り返り
| 番号 | 評価指標(KPI) | 2025年度成果・数値 | 自社評価 | 課題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンケート回答件数及びお客様信頼品質基準 | アンケート回答件数 65件 お客様信頼品質基準 100%(65/65)意向把握 100%(65/65)保険提案 100%(65/65)商品説明 100%(65/65)連絡先案内 98.4%(64/65)重要事項説明 69.0%(38/55)満期案内タイミング | 2025年度のアンケート件数は減ってしまいましたが、お客様信頼品質基準の各項目は、概ね良好な数値であった。面談数も増加しないといけませんが、アンケートのお声がけが不十分であった為、件数は減少しました。お客様品質基準項目は、お客さまへのご意向に沿った説明や情報提供を実施しました。 | 当社は今年度は、お客さま本位の行動になっているのかを評価する指標として、アンケート依頼の推進を行い、面談数を増やしお客さまのご意向をしっかりお聞きし、丁寧な説明に取組んで参ります。 |
| お客さまの声、ヒヤリハット収集件数 | 390件 | 当社はお客さまの声をしっかりとお聞きし、ご契約者の皆さまから貴重なお声を390件頂戴しました。お客さまの声を活かす為、毎月の店舗ミーティングで取組状況、原因分析、改善策を協議共有し日々の活動に取り入れました。 | お客さまの声は、当社の貴重な財産であります。社員全員で分析・検証し、お客さまに喜んで頂けるよう日々の活動に取組んで参ります。 | |
| 全店合同店舗ミーティングの毎月の実施率・受講率 | 全店舗合同店舗ミーティング 実施率100% 受講率92.1% | 全店合同ミーティングを毎月確実に実施し、受講率も高水準を維持できて います。ISOの取組み状況を基にした共有も定着してきています。 お客さま視点の品質向上に向けた組織的な取組みが着実に進んでいます。 | 受講率100%の達成と、ミーティング内容を日々の行動に落とし込む運用が課題です。ISOの取組み手順書の共有をさらに高め、改善策の実行度を継続的に検証する仕組みづくりに努めて参ります。 | |
| 2 | ペーパーレス手続率 | 93.4% | 当社はPC・タブレットを用いて、SDGsの観点にも配慮し、ペーパーレス手続きの推進を行いました。これによりお客さまの意向に沿った補償の提供と、お客さまとのコミュニケーションの向上に努めました。 | ペーパーレス手続きを行う事により画面をしっかり共有し、お客さまのご意向に沿った補償を提供し、お客さまとのコミュニケーションの向上に努める為のPDCAサイクルを回す取組みを行います。 |
| 満期日7日前証券作成率 | 85.8% | 当社は保険証券をお客さまのお手元に早期にお届けし、安心と満足感をお届けすることに努めました。その為に早期にお手続きをさせて頂き、安心を提供させて頂くことが出来たと評価しています。 | 保険証券を早期にお届けすることが、お客さまの安心をお届けすることだと社員全員に意識付けを行い、PDCAサイクルの実現に努めて参ります。 | |
| 3 | ドラレコ特約付帯率 | 4.1% | ドラレコ付帯を推進することにより、お客さまの事故時のサポートはもちろん、早期な保険金支払いまで親切かつ迅速な対応に努めました。 | 万一の事故の際のドラレコの利便性をお客さまにお伝えし、事故解決のお役に立てるよう努めて参ります。 |
| モバイル!SOMPO有効チャットルーム数 | 912ルーム | 当社は、お客さま接点を強化する為、契約更新時以外の機会においても有益な情報提供を行います。日常のコミュニケーションも向上させる為、モバイル!SOMPO有効チャットルーム数を増やすことに努めました。 | お客さまに有益な情報提供をさせて頂くことで、コミュニケーションの向上を図り、お客さまの暮らしを豊かにするお手伝いが出来ることを目指します。PDCAサイクルを回す取組みを行って参ります。 | |
| 4 | 研修計画の実施回数 | 研修計画の実施回数(コンプライアンス研修19回、スキルアップ23回・ボトムアップ研修24回) | 3種の研修計画を実施し社員の理解促進と学習の機会を進めました。 特にコンプライアンス研修・スキル・ボトムアップの3つのPDCAサイクルを回せている点は組織基盤の強化に繋がっていると評価しました。 | 研修回数は十分だが、受講後の行動内容や職場での実践度を測る仕組みが弱く、成果の見える化が不十分でした。今後は振り返りの標準化、実務への落とし込みが必要と考えています。 |
| ・損保トータルプランナー資格取得者数 ・ファイナンシャルプランナー |
・損保トータルプランナー資格取得者数(7名)・ファイナンシャルプランナー(8名) | 当社はお客さまに対し、お客さまが抱える様々なリスクに対応する為、日本損害保険協会が実施している損害保険大学課程コンサルティングコース(損害保険トータルプランナー)の認定取得及びファイナンシャルプランナーの取得を積極的に行います。 | 社会環境の変化によりお客さまが抱える様々なリスクに対するコンサルティングが出来る人材育成に努めて参ります。社員自ら積極的に損害保険トータルプランナー及びファイナンシャルプランナーの取得を会社風土にしていきます。 |